5. Mannschaft 2023 (Bezirksliga)

Mannschaft 2023:
Karl-Heinz Welser, Silvia Buddensieg, Thilo Scheurich, Anke Martin, Manuel Martin, Bernd Könne, Dieter Pfeifer, Gaetano Caltabelotta, Leo Jatsch
Spieltage:
1. Spieltag: 13.5.2023
2. Spieltag: 1.7.2023 (Bürgstadt)
3. Spieltag: 30.9.2023 (Niedernberg)
.
1. Spieltag
1. Spieltag
| Spiele | Kugeln | |
---|---|---|---|
Bürgstadt 2 | Ringheim 2 | ||
Niedernberg 5 | Aschaffenburg 2 | ||
Schnackenwerth 2 | Mechenhard 4 | ||
Schweinfurt CP03 | Lohr | ||
Bürgstadt 2 | Schweinfurt CP03 | ||
Niedernberg 5 | Ringheim 2 | ||
Schnackenwerth 2 | Aschaffenburg 2 | ||
Mechenhard 4 | Lohr |
2. Spieltag
2. Spieltag
| Spiele | Kugeln | |
---|---|---|---|
Bürgstadt 2 | Mechenhard 4 | ||
Niedernberg 5 | Schweinfurt CP03 | ||
Schnackenwerth 2 | Ringheim 2 | ||
Aschaffenburg 2 | Lohr | ||
Bürgstadt 2 | Aschaffenburg 2 | ||
Niedernberg 5 | Schnackenwerth 2 | ||
Mechenhard 4 | Schweinfurt CP03 | ||
Ringheim 2 | Lohr | ||
Bürgstadt 2 | Schnackenwerth 2 | ||
Niedernberg 5 | Lohr | ||
Mechenhard 4 | Ringheim 2 | ||
Aschaffenburg 2 | Schweinfurt CP03 |
Gespielt werden die Runde 3 und Runde 4 sowie die Tripletten aus Runde 5.
3. Spieltag
3. Spieltag
| Spiele | Kugeln | |
---|---|---|---|
Bürgstadt 2 | Schnackenwerth 2 | ||
Niedernberg 5 | Lohr | ||
Mechenhard 4 | Ringheim 2 | ||
Aschaffenburg 2 | Schweinfurt CP03 | ||
Bürgstadt 2 | Lohr | ||
Niedernberg 5 | Mechenard 4 | ||
Schnackenwerth 2 | Schweinfurt CP03 | ||
Aschaffenburg 2 | Ringheim 2 | ||
Bürgstadt 2 | Niedernberg 5 | ||
Schnackenwerth 2 | Lohr | ||
Mechenhard 4 | Aschaffenburg 2 | ||
Ringheim 2 | Schweinfurt CP03 |
Gespielt werden die Doulbetten aus der Runde 5 sowie Runde 6 und 7.