3. Mannschaft 2021 (Bezirksoberliga)

Petanque: Boule Freunde Niedernberg 3, Mannschaft 2021

Mannschaft 2021:

Kunibert Scheurich, Josef Baumann, Karl-Heinz Windischmann, Walter Wagner, Günter Schnabel, Sven Heller, Wolfgang Knop, Giorgio Pomillo, Joachim Schwarz

Spieltage:

1. Spieltag: 3.07..2021 (Niedernberg)
2.Spieltag: 31.07.2021 (Ringheim)
3. Spieltag: 11.09.2021 (Würzburg)

.

2. Spieltag in Ringheim

Ergebnisse 2. Spieltag

    Spiele Kugeln
Ringheim 1 Mechenhard 3 3:2 58:46
Würzburg 3 Schweinfurt CP 03/1 1:4 40:57
Würzburg 2 Schnackenwerth 1 2:3 51:54
Lohr Niedernberg 3 1:4 38:54
Ringheim 1 Würzburg 3 3:2 45:48
Mechenhard 3 Schweinfurt CP 03/1 3:2 53:51
Würzburg 2 Lohr 2:3 54:50
Schnackenwerth 1 Niedernberg 3 4:1 59:50
Ringheim 1 Schweinfurt CP 03/1 3:2 51:41
Mechenhard 3 Würzburg 3 2:3 47.41
Würzburg 2 Niedernberg 3 1:4 42:55
Schnackenwerth 1 Lohr 5:0 65:7

Tabelle nach dem 2. Spieltag

Platz Mannschaft Begegnungen Spiele Kugeln Diff.
1 Ringheim 1 5:0 16:9 268:218 50
2 Schnackenwerth 1 4:1 17:8 289:212 77
3 Schweinfurt CP 03/1 2:3 14:11 249:246 3
4 Mechenhard 3 2:3 13:12 250:251 -1
5 Würzburg 2 2:3 12:13 260:232 28
6 Niedernberg 3 2:3 12:13 260:254 6
7 Lohr 2:3 8:17 178:276 -98
8 Würzburg 3 1:4 8:17 206:271 -65
1. Spieltag in Niedernberg

Ergebnisse 1. Spieltag

    Spiele Kugeln
Ringheim 1 Lohr 4:1 60:32
Mechenhard 3 Niedernberg 3 4:1 61:50
Würzburg 3 Würzburg 2 1:4 33:62
Schweinfurt CP 03/1 Schnackenwerth 1 4:1 60:51
Ringheim 1 Niedernberg 3 3:2 54:51
Mechenhard 3 Lohr 2:3 43:51
Würzburg 3 Schnackenwerth 1 1:4 44:60
Schweinfurt CP 03/1 Würzburg 2 2:3 40:51
Ringheim 1 Mechenhard 3 3:2 58:46
Würzburg 3 Schweinfurt CP 03/1 1:4 40.57
Würzburg 2 Schnackenwerth 1 2:3 51:54
Lohr Niedernberg 3 1:4 38:54

Tabelle nach dem 1. Spieltag

Platz Mannschaft Begegnungen Spiele Kugeln Diff.
1 Ringheim 1 3:0 10:5 172:129 43
2 Schweinfurt CP 03/1 2:1 10:5 157:142 15
3 Würzburg 2 2:1 9:6 164:127 37
4 Schnackenwerth 1 2:1 9:6 165:155 10
5 Mechenhard 3 1:2 7:8 150:159 -9
6 Niedernberg 3 1:2 7:8 155:153 2
7 Lohr 1:2 5:10 121:157 -36
8 Würzburg 3 0:3 3:12 117:179 -62