4. Mannschaft 2019 (Bezirksliga)

Mannschaft 2019:
Alfred Bielert, Josef Baumann, Jochen Schwarz, Karl-Heinz Welser, Klaus Friedl, Michael Wagner, Dietmar Ziegler, Sven Heller, Siegfried Heimbach
Abschlusstabelle 2019
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
1. | BF Niedernberg 3 | 04:01 | 17:08 | 260:197 | 63 |
2. | TSV Ringheim | 03:02 | 16:09 | 264:237 | 27 |
3. | Schweinfurter KL 2 | 03:02 | 15:10 | 258:212 | 46 |
4. | BF Niedernberg 4 | 03:02 | 10:15 | 235:257 | -22 |
5. | BC Marktheidenfeld 2 | 02:03 | 09:16 | 224:252 | -28 |
6. | BF Niedernberg 5 | 00:05 | 08:17 | 195:281 | -86 |
Auch die 4. Mannschaft konnte sich in der Bezirksliga behaupten. Mit 3:2 Begegnungen ist man gleichauf mit dem Tabellenzweiten und wurde nur auf Grund des schlechteren Kugelverhältnisses Vierter in dieser Runde.
Die gesamten Ergebnisse der Spieltagen sind abrufbar auf der Seite des bayerischen Petanqueverbandes: